![佳能iR-ADV DX C5840 [中高速] 佳能iR-ADV DX C5840 [中高速]](https://rc0.zihu.com/g4/M00/56/1D/CgAG0mKxgV6AFkEuAACQUCdo2Rc446.jpg)
![佳能iR-ADV DX C5840 [中高速] 佳能iR-ADV DX C5840 [中高速]](https://rc0.zihu.com/g4/M00/56/1D/CgAG0mKxgV6AFkEuAACQUCdo2Rc446.jpg)
![佳能iR-ADV DX C5840 [中高速] 佳能iR-ADV DX C5840 [中高速]](https://rc0.zihu.com/g4/M00/53/A7/CgAG0mKe4VqABfnKAAZC07165ME167.jpg)
![佳能iR-ADV DX C5840 [中高速] 佳能iR-ADV DX C5840 [中高速]](https://rc0.zihu.com/g4/M00/52/A6/CgAG0mKVZKeAa8pHAAlLeCq5POI055.jpg)
佳能iR-ADV DX C5840 [中高速]
功能配置:
彩色激光打??;雙面同步高速掃描;網(wǎng)絡(luò)打印;雙面自動輸稿器;
規(guī)格指標(biāo):
輸出速度40頁/分鐘(黑白彩色同速);最大原稿尺寸A3;
優(yōu)勢特點:
支持無線WiFi、熱點直連;具有超聲波體感技術(shù);10.1英寸彩色觸摸屏;支持佳能全系列管理軟件;標(biāo)配SSD固態(tài)硬盤;睡眠模式耗能0.8W;可根據(jù)不同需求自由選配;紅頭文件專色;
☆此設(shè)備提供 銷售/租賃
? ?租賃方案及報價請咨詢客服:400-830-2021
- 產(chǎn)品介紹
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 耗材

復(fù)印及主要規(guī)格
| 復(fù)印/打印方式 | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 | |
| 感光材料 | OPC | |
| 顯影系統(tǒng) | 干式雙組分顯影 | |
| 內(nèi)存 | 標(biāo)配 | 5GB |
| 固態(tài)硬盤 | 標(biāo)配 | 256GB |
| 可選 | 250GB, 1TB | |
| 預(yù)熱時間 | 主機(jī)電源打開時 | 6 秒或更少 |
| 睡眠模式恢復(fù)時 | 7 秒或更少 (iR-ADV DX C5870) 6 秒或更少 (iR-ADV DX C5860/C5850/C5840) | |
| 最大原稿尺寸 | A3 | |
| 首頁輸出時間 (A4, BW/CL) | iR-ADV DX C5870: 2.7/3.7 秒或更少 iR-ADV DX C5860: 2.9/4.2 秒或更少 iR-ADV DX C5850: 3.4/4.9 秒或更少 iR-ADV DX C5840: 4.1/6.1 秒或更少 | |
| 分辨率 | 復(fù)印 | 600dpi×600dpi |
| 打印 | 1200dpi×1200dpi | |
| 復(fù)印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,100%,115%,122%,141%,200%,400% |
| 手動縮放 | 25% - 400%(以1%為單位) | |
| 連續(xù)輸出速度(黑白彩色同速) | IR-ADV DX C5870:70頁/分鐘,IR-ADV DX C5860:60頁/分鐘 IR-ADV DX C5850:50頁/分鐘,IR-ADV DX C5840:40頁/分鐘 | |
| 連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1 - 999張 | |
| 供紙量(80g/m2) | 標(biāo)準(zhǔn) | 550張*2(紙盒供紙)+100張(手送托盤) |
| 可選 | 550張*2(雙紙盒組件-AQ1),2450張(大容量紙盒-C1),2700張(紙倉-F1) | |
| 紙張尺寸 | 紙盒 | 紙盒1: A4, A5, A5R, A6R, B5, 16K 自定義尺寸: 98.0 x 148.0 mm to 297.0 x 215.9 mm 紙盒2: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR 自定義尺寸: 98.0 x 148.0 mm to 304.8 x 457.2 mm |
| 多功能托盤 | SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR FREE size: 98.0 x 139.7 mm to 320.0 x 457.2 mm | |
| 紙張厚度 | 紙盒 | 52-256g/m2 |
| 手送紙盤 | 52-300g/m2 | |
| 紙張類型 | 紙盒 | 薄紙,普通紙,回收紙,彩色紙,重磅紙,粘紙,透明紙,預(yù)穿孔紙,信頭,信封 |
| 多功能托盤 | 薄紙,普通紙,回收紙,彩色紙,重磅紙,有涂層紙,描圖紙,粘合紙,透明紙,標(biāo)簽紙,預(yù)先打孔紙,信頭,標(biāo)簽,信封 | |
| 電源 | 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A | |
| 最大功耗 | Approx. 2,000 W (iR-ADV DX C5870) Approx. 1,800 W (iR-ADV DX C5860/C5850/C5840) | |
| “睡眠”模式能耗 | 0.8W | |
| 主機(jī)尺寸(W x D x H) | 620 x 722 x 937 mm | |
| 安裝空間(W x D) | 1,138 x 1,162 mm (右側(cè)多功能托盤展開+紙盒打開時) | |
| 主機(jī)重量(含墨粉瓶) | iiR-ADV DX C5870: 110 kg iR-ADV DX C5860/C5850: 107 kg iR-ADV DX C5840: 106 kg | |
打印規(guī)格
| UFR II(標(biāo)配) | ||
| 打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi | |
| 打印語言 | UFR II | |
| 接口 | USB2.0High?Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3 compliant) | |
| 系統(tǒng)環(huán)境 | Windows? 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,Mac OS X(10.11 or later) | |
| PCL打印組件-CN2(選配) | ||
| 打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi | |
| 打印語言 | PCL5,PCL6 | |
| 接口 | USB2.0High?Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3 compliant) | |
| 系統(tǒng)環(huán)境 | Windows? 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 | |
| PS打印組件-CN2(選配) | ||
| 打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi | |
| 打印語言 | Adobe PostScript 3 | |
| 接口 | USB2.0High?Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3 compliant) | |
| 系統(tǒng)環(huán)境 | Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 Mac OS X (10.11 or later) | |
掃描規(guī)格
| 掃描方式 | 拉式,推式 | |
| 色彩模式 | 自動色彩選擇(全彩色/灰度),自動色彩選擇 | |
| (全彩色/黑白二值),全彩色,灰度,黑白二值 | ||
| 掃描分辨率 | 600dpi×600dpi | |
| 文件輸出格式 | TIFF (MMR)、JPEGx1、PDF(壓縮、OCR(可檢索文本)、優(yōu)化最適合網(wǎng)絡(luò)的PDF、將格式更改為PDF/A、輪廓、加密)、 XPS(壓縮、OCR(可檢索文本))、PDF/XPS (設(shè)備簽名、用戶簽名)、Office Open XML (PowerPoint, Word) | |
| 掃描發(fā)送目的地 | 存儲箱/USB/E-mail/SMB/FTP/高級存儲箱/移動設(shè)備 | |
其它主要選購件
| 雙面彩色圖像閱讀器(標(biāo)配) | ||
| 原稿輸送方式 | 一次進(jìn)稿雙面掃描 | |
| 原稿尺寸 | A3,A4,A4R,A5,A5R,B4,B5,B5R,B6R,8K,16K | |
| 16KR(70.0 x 139.7 mm to 304.8 x 431.8 mm) | ||
| 原稿掃描速度 | 單面復(fù)印 | 80頁/分鐘(A4,黑白,600×600dpi) |
| 80頁/分鐘(A4,彩色,600×600dpi) | ||
| 雙面復(fù)印 | 160頁/分鐘(A4,黑白,600×600dpi) | |
| 90頁/分鐘(A4,彩色,600×600dpi) | ||
| 單面掃描 | 135頁/分鐘(A4,黑白,300×300dpi) | |
| 135頁/分鐘(A4,彩色,300×300dpi) | ||
| 雙面掃描 | 270頁/分鐘(A4,黑白,300×300dpi) | |
| 270頁/分鐘(A4,彩色,300×300dpi) | ||
| 原稿厚度 | 單面 | 38-220gsm(BW、CL),A6R或更小尺寸: 50-220gsm |
| 雙面 | ||
| 原稿托盤容量 | 200張(80g/m2) | |
| 雙紙盒組件-AQ1 | ||
| 紙張容量 | 550張×2(80g/m2) | |
| 紙張重量 | 52g/m2-256g/m2 | |
| 紙張尺寸 | A3,A4,A4R,A5,A5R,A6R,B4,B5,B5R,8K,16K,16KR | |
| (98.0 x 148.0 mm to 304.8 x 457.2 mm) | ||
| 尺寸(高×寬×深) | 251mm×620mm×660mm | |
| 重量 | 22kg | |
| 大容量紙盒-C1 | ||
| 紙張容量 | 提供另外2450張(A4) | |
| 紙張重量 | 52g/m2-256g/m2 | |
| 紙張尺寸 | A4 | |
| 尺寸(高×寬×深) | 251mm×620mm×660mm | |
| 重量 | 29kg | |
| 紙倉-F1 | ||
| 紙張容量 | 2700張(80g/m2) | |
| 紙張重量 | 52g/m2-256g/m2 | |
| 紙張尺寸 | A4、B5 | |
| 尺寸(高×寬×深) | 440mm×344mm×630mm | |
| 重量 | 31kg | |
| 內(nèi)置雙路托盤-M1 | ||
| 容量-80g/m2 | 托盤A | A4, A5, A5R, A6R, B5, 16K: 100張 |
| SRA3, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR: 50張 | ||
| 托盤B | A4, A5, A5R, A6R, B5, 16K: 250張 | |
| SRA3, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR: 100張 | ||
| 紙張重量 | 52 - 300 g/m2 | |
| 內(nèi)置裝訂器-L1 | ||
| 托盤數(shù) | 2個 | |
| 托盤容量 | 托盤A | SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 8K, 16K , 16KR: approx.45張 |
| 托盤B | A4, A5, A5R, B5, 16K: approx.500張 SRA3, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR: 250張 | |
| 最大裝訂量 | 角釘/雙釘 | 50 張(80 g/m2) |
| 無釘裝訂 | 8張(65 - 81.4 g/m2) | |
| 手動裝訂 | 40 張 (80 g/m2) | |
| 裝訂方式 | 角釘、雙釘、無釘裝訂、手動裝訂 | |
| 重量 | 9.1kg | |
| 分頁裝訂處理器-AB1 | ||
| 托盤數(shù) | 2個 | |
| 托盤容量 | 托盤A | A4, A5, A5R, A6R, B5, 16K: approx.250張 |
| SRA3, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR: approx.125張 | ||
| 托盤B | A4, A5, A5R, B5, 16K: 3,000張 | |
| SRA3, A3, A4R, B4 | ||
| 裝訂方式 | 角釘、雙釘、無釘裝訂、手動裝訂 | |
| 最大裝訂量 | 角釘/雙釘 | 50張(80 g/m2) |
| 無釘裝訂 | 8張(65 - 81.4 g/m2) | |
| 手動裝訂 | 50張(80 g/m2) | |
| 安裝空間 | 1142mm×637mm×623mm | |
| 重量 | 31kg | |
| 鞍式分頁裝訂處理器-AB1 | ||
| 托盤數(shù) | 3個 | |
| 托盤容量 | 3,250張(可移動托盤3,000張、固定托盤250張) | |
| 裝訂位置 | 角釘、雙釘、騎馬釘、無釘裝訂、手動裝訂 | |
| 最大裝訂數(shù) | 角釘/雙釘: | 50 張(80 g/m2) |
| 無釘裝訂: | 8張(80 g/m2) | |
| 手動裝訂: | 50 張(80 g/m2) | |
| 鞍式裝訂: | 20張(包括最多一張256g/m2封面) | |
| 安裝空間 | 1142mm×637mm×623mm | |
| 最大功耗 | 85.6W(主機(jī)提供) | |
| 重量 | 57kg | |
| 內(nèi)置2/3打孔組件-D1(選配內(nèi)置裝訂器-L1時使用) | ||
| 紙張尺寸 | 二孔 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR |
| 三孔 | A3, A4, B4, B5, 8K, 16K | |
| 紙張厚度 | 52~300g/m2 | |
| 內(nèi)置2/4打孔組件-D1(選配內(nèi)置裝訂器-L1時使用) | ||
| 紙張尺寸 | 二孔 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR |
| 四孔 | A3, A4, 8K, 16K | |
| 紙張厚度 | 52~300g/m2 | |
| 2/3打孔組件-A1(選配分頁裝訂處理器-AB1或鞍式分頁裝訂處理器-AB1時使用) | ||
| 紙張尺寸 | 二孔 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR |
| 三孔 | A3, A4, B4, B5, 8K, 16K | |
| 紙張厚度 | 52~300g/m2 | |
| 2/3打孔組件-A1 2/4打孔組件-A1(選配分頁裝訂處理器-AB1或鞍式分頁裝訂處理器-AB1時使用) | ||
| 紙張尺寸 | 二孔 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR |
| 四孔 | A3, A4, 8K, 16K | |
| 紙張厚度 | 52~300g/m2 | |
| 耗材 | 功能特點 | 備注 |
| NPG-83墨粉(黑) | 適用于iR-ADV DX C5870/C5860/C5850/C5840 | 隨機(jī)附帶各色墨粉一支 |
| NPG-83墨粉(品紅/黃/青) | 適用于iR-ADV DX C5870/C5860/C5850/C5840 | |
| NPG-83L墨粉(品紅/黃/青) | 適用于iR-ADV DX C5870/C5860/C5850/C5840 | 隨機(jī)附帶各色墨粉一支 |
| NPG-83感光鼓(黑) | 適用于iR-ADV DX C5870/C5860/C5850/C5840 | 隨機(jī)附帶感光鼓一支 |
| NPG-83感光鼓(品紅/黃/青) | 適用于iR-ADV DX C5870/C5860/C5850/C5840 | 隨機(jī)附帶各色感光鼓一支 |
| 裝訂針-Y1 | 鞍式裝訂用針,數(shù)量2000支×2 | 用于鞍式分頁裝訂處理器-V1 |
| 裝訂針-P1 | 角落裝訂和兩點裝訂用針,數(shù)量5000支×2 | 用于鞍式分頁裝訂處理器-J1、分頁裝訂處理器-V1、內(nèi)置裝訂處理器-H1 |
相關(guān)推薦



