



佳能 iR-ADV DX 6800 系列
佳能 iR-ADV DX 6870/6860/6855
☆打印速度:70/60/55ppm
☆10.1英寸彩色液晶屏,更大更清晰
☆I(lǐng)C卡讀卡器盒子內(nèi)嵌且標(biāo)配
☆1.8G雙核CPU, 5G內(nèi)存
☆標(biāo)配原裝工作臺(tái)
☆支持Wi-Fi直連和移動(dòng)打印
☆標(biāo)配紙盒1200張,最大可實(shí)現(xiàn)6350張
☆可實(shí)現(xiàn)V型、C型、Z型折紙功能
☆標(biāo)配高速輸稿器,掃描速度:雙面135ipm/單面270ipm(300dpi)
*設(shè)備租賃方案及報(bào)價(jià)歡迎咨詢客服:400-830-2021
- 產(chǎn)品介紹
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 耗材

復(fù)印及主要規(guī)格
| 復(fù)印/打印方式 | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 | |
| 感光材料 | OPC | |
| 顯影系統(tǒng) | 干式雙組分顯影 | |
| 內(nèi)存 | 標(biāo)配5GB | |
| 固態(tài)硬盤 | 標(biāo)配256GB | |
| 250GB(backup),1TB | ||
| 預(yù)熱時(shí)間 | 主機(jī)電源打開(kāi)時(shí) | 30秒以下 |
| 睡眠模式恢復(fù)時(shí) | 7秒以下 | |
| 快速啟動(dòng)模式 | 4秒以下 | |
| 最大原稿尺寸 | A3 | |
| 首頁(yè)輸出時(shí)間 | 2.7秒以下 | |
| 灰度等級(jí) | 256級(jí) | |
| 分辨率 | 復(fù)印 | 600×600dpi |
| 打印 | 1200×1200dpi | |
| 掃描 | 600×600dpi | |
| 復(fù)印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,100%,115%,122%,141%,200%,400% |
| 手動(dòng)縮放 | 25%~400%(以1%為單位) | |
| 連續(xù)輸出速度(6870/6860/6855) | 70頁(yè)/分鐘;60頁(yè)/分鐘;55頁(yè)/分鐘 | |
| 連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1~9999張 | |
| 供紙量(A4,80gsm) | 標(biāo)準(zhǔn) | 550張*2(紙盒供紙)+100張(手送托盤) |
| 可選 | 550張*2(雙紙盒組件-AQ1),2450張(大容量紙盒-C1),2700張(紙倉(cāng)-F1) | |
| 紙張尺寸 | 紙盒 | 紙盒1:A4,A5,A5R,A6R,B5,16K 自定義尺寸:98.0×148.0mm~297.0×215.9mm 紙盒2:A3,A4,A4R,A5,A5R,A6R,B4,B5,B5R,8K,16K,16KR 自定義尺寸:98.0×148.0mm~304.8×457.2mm |
| 手送紙盤 | 標(biāo)配:SRA3,A3,A4,A4R,A5,A5R,A6R,B4,B5,B5R,8K,16K,16KR 自定義尺寸:98.0×139.7mm~320.0×457.2mm 長(zhǎng)紙尺寸:320.0×1,200.0mm(需在維修模式下) | |
| 紙張厚度 | 紙盒 | 52~256gsm |
| 手送紙盤 | 52~300gsm | |
| 紙張類型 | 紙盒 | 薄紙,普通紙,再生紙,彩色紙,厚紙,證券紙,透明紙,預(yù)先穿孔紙,信簽紙,信封*1 *1:需要將信封供給組件(標(biāo)配)安裝 |
| 手送紙盤 | 薄紙,普通紙,再生紙,彩色紙,厚紙,銅板紙,描圖紙,證券紙,透明紙,標(biāo)簽,預(yù)先穿孔紙,信筏紙,信封,明信片 | |
| 原稿托盤容量 | 200張(A4,80gsm) | |
| 電源 | 220-240V,50Hz,6A | |
| 最大功耗 | 2,000W | |
| 睡眠模式能耗 | 0.8W | |
| 主機(jī)尺寸(寬×深×高) | 620×722×937mm | |
| 安裝空間(寬×深) | 基本尺寸:1,138×1,162mm(當(dāng)右側(cè)蓋板打開(kāi)+多功能托盤拉出+紙盒打開(kāi)時(shí)) 全配置尺寸:1,866×1,162mm(當(dāng)選配裝訂器AB2/折紙&鞍式分頁(yè)裝訂處理器-A1+紙倉(cāng)F1+多功能托盤拉出+紙盒打開(kāi)時(shí)) | |
| 主機(jī)重量(含墨粉瓶) | 96kg | |
打印規(guī)格
| UFR II(標(biāo)配) | 打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi | |
| 打印語(yǔ)言 | UFR II | ||
| 接口 | 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T,Wireless LAN(IEEE 802.11b/g/n)NFC Bluetooth LE USB2.0/USB3.0 | ||
| 系統(tǒng)環(huán)境 | Windows? 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,Mac OS X(10.11 or later) | ||
| PCL打印組件-CP1(選配) | 打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi | |
| 打印語(yǔ)言 | PCL6 | ||
| 接口 | 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T,Wireless LAN(IEEE 802.11b/g/n)NFC Bluetooth LE USB2.0/USB3.0 | ||
| 系統(tǒng)環(huán)境 | Windows? 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 | ||
| PS打印組件-CP1(選配) | 打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi | |
| 打印語(yǔ)言 | Adobe PostScript 3 | ||
| 接口 | 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T,Wireless LAN(IEEE 802.11b/g/n)NFC Bluetooth LE USB2.0/USB3.0 | ||
| 系統(tǒng)環(huán)境 | Windows? 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,Mac OS X(10.11 or later) | ||
掃描規(guī)格
| 掃描方式 | 拉式,推式 | |
| 色彩模式 | 自動(dòng)色彩選擇(全彩色/灰度),自動(dòng)色彩選擇 (全彩色/黑白二值),全彩色,灰度,黑白二值 | |
| 掃描分辨率 | 600dpi×600dpi | |
| 文件輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF(壓縮,可檢索,優(yōu)化最適合網(wǎng)絡(luò)的PDF,PDF/A-1b,輪廓,加密,設(shè)備簽名,用戶簽名), XPS(壓縮,可檢索,設(shè)備簽名,用戶簽名),Office Open XML(PowerPoint,Word) | |
| 掃描發(fā)送目的地 | 標(biāo)配:E-mail/Internet FAX(SMTP),SMB3.0,F(xiàn)TP,WebDAV,Mail Box 選配:Super G3 FAX,IP Fax | |
其它主要選購(gòu)件
| 雙面彩色圖像閱讀器(標(biāo)配) | 原稿輸送方式 | 一次進(jìn)稿雙面掃描 | |
| 原稿尺寸 | A3,A4,A4R,A5,A5R,B4,B5,B5R,B6R,8K,16K | ||
| 16KR(70.0×139.7mm~304.8×431.8mm) | |||
| 原稿掃描速度 | 單面復(fù)印 | 80頁(yè)/分鐘(A4,黑白,600×600dpi) | |
| 80頁(yè)/分鐘(A4,彩色,600×600dpi) | |||
| 雙面復(fù)印 | 160頁(yè)/分鐘(A4,黑白,600×600dpi) | ||
| 90頁(yè)/分鐘(A4,彩色,600×600dpi) | |||
| 單面掃描 | 135頁(yè)/分鐘(A4,黑白,300×300dpi) | ||
| 135頁(yè)/分鐘(A4,彩色,300×300dpi) | |||
| 雙面掃描 | 270頁(yè)/分鐘(A4,黑白,300×300dpi) | ||
| 270頁(yè)/分鐘(A4,彩色,300×300dpi) | |||
| 原稿厚度 | 單面 | 38~220gsm(BW,CL),A6R或更小尺寸:50~220gsm | |
| 雙面 | |||
| 原稿托盤容量 | 200張(80gsm) | ||
| 雙紙盒組件-AQ1 | 紙張容量 | 550張×2(80gsm) | |
| 紙張重量 | 52gsm~256gsm | ||
| 紙張尺寸 | A3,A4,A4R,A5,A5R,A6R,B4,B5,B5R,8K,16K,16KR | ||
| 98.0×148.0mm~304.8×457.2mm | |||
| 尺寸(高×寬×深) | 251×620×660mm | ||
| 重量 | 約22kg | ||
| 大容量紙盒-C1 | 紙張容量 | 提供另外2450張(A4) | |
| 紙張重量 | 52gsm~256gsm | ||
| 紙張尺寸 | A4 | ||
| 尺寸(高×寬×深) | 251×620×660mm | ||
| 重量 | 約29kg | ||
| 紙倉(cāng)-F1 | 紙張容量 | 2700張(80gsm) | |
| 紙張重量 | 52gsm~256gsm | ||
| 紙張尺寸 | A4,B5 | ||
| 尺寸(高×寬×深) | 440×344×630mm | ||
| 重量 | 約31kg | ||
| 內(nèi)置雙路托盤-M1 | 容量-80gsm | 托盤A | A4,A5,A5R,A6R,B5,16K:100張 |
| SRA3,A3,A4R,B4,B5R,8K,16KR:50張 | |||
| 托盤B | A4,A5,A5R,A6R,B5,16K:250張 | ||
| SRA3,A3,A4R,B4,B5R,8K,16KR:100張 | |||
| 紙張重量 | 52~300gsm | ||
| 三路雙路托盤-A1 | 容量-80gsm | A4,A5R,B5,16K:100張 A3,A4R,B4,B5R,8K,16KR:75張 | |
| 紙張重量 | 52~300gsm | ||
| 分頁(yè)裝訂處理器-AB2(需安裝緩沖區(qū)組件P2) | 托盤數(shù) | 2個(gè) | |
| 托盤容量 | 托盤A | A4,A5,A5R,A6R,B5,16K:approx.250張 SRA3,A3,A4R,B4,B5R,8K,16KR:approx.125張 | |
| 托盤B | A4,A5,A5R,B5,16K:3,000張 SRA3,A3,A4R,B4 | ||
| 裝訂方式 | 角釘,雙釘,無(wú)釘裝訂,手動(dòng)裝訂 | ||
| 最大裝訂量 | 角釘/雙釘 | 50張(80gsm) | |
| 無(wú)釘裝訂 | 8張(65~81.4gsm) | ||
| 手動(dòng)裝訂 | 50張(80gsm) | ||
| 安裝空間 | 1142×637×623mm | ||
| 重量 | 約31kg | ||
| 折紙&鞍式分頁(yè)裝訂處理器-A1(需安裝緩沖區(qū)組件P2) | 托盤數(shù) | 3個(gè) | |
| 紙張尺寸 | A3,A4R,B4 | ||
| 裝訂位置 | 角釘,雙釘,騎馬釘,無(wú)釘裝訂,手動(dòng)裝訂 | ||
| 最大裝訂數(shù) | 角釘/雙釘: | 50張(80gsm) | |
| 無(wú)釘裝訂: | 8張(80gsm) | ||
| 手動(dòng)裝訂: | 50張(80gsm) | ||
| 鞍式裝訂: | 20張×10套(52~81.4gsm)(包括最多一張52~256gsm封面) | ||
| 折紙容量 | V型折紙:3張(52~105gsm);C型折紙:5張(52~128gsm) | ||
| 安裝空間 | 637×623×1142mm(擴(kuò)展托盤擴(kuò)展時(shí)) | ||
| 重量 | 57kg | ||
| 折紙組件L1(需安裝緩沖區(qū)組件P2) | 紙張尺寸 | A3,A4,B4 | |
| 折紙容量 | Z型折紙:1頁(yè)(52~105gsm) | ||
| 安裝空間 | 201×579×896mm | ||
| 重量 | 12kg | ||
| 2/3打孔組件-A1?(選配分頁(yè)裝訂處理器-AB2或折紙&鞍式分頁(yè)裝訂處理器-A1時(shí)使用) | 紙張尺寸 | 二孔 | A3,A4,A4R,A5,B4,B5,B5R,8K,16K,16KR |
| 三孔 | A3,A4,B4,B5,8K,16K | ||
| 紙張厚度 | 52~300gsm | ||
| 2/3打孔組件-A1? 2/4打孔組件-A1(選配分頁(yè)裝訂處理器-AB2或折紙&鞍式分頁(yè)裝訂處理器-A1時(shí)使用) | 紙張尺寸 | 二孔 | A3,A4,A4R,A5,B4,B5,B5R,8K,16K,16KR |
| 四孔 | A3,A4,8K,16K | ||
| 紙張厚度 | 52~300gsm | ||
| 耗材 | 功能特點(diǎn) | 備注 |
| NPG-85墨粉 | 適用于智簡(jiǎn) iR-ADV DX 6855/6860/6870 | 隨機(jī)附帶墨粉一支 |
| NPG-85感光鼓 | 適用于智簡(jiǎn) iR-ADV DX 6855/6860/6870 | 隨機(jī)附帶感光鼓一支 |
| 裝訂針-P1 | 角落裝訂和兩點(diǎn)裝訂用針,數(shù)量5,000支×2 | 用于內(nèi)置裝訂器-J1,內(nèi)置裝訂器-L1,分頁(yè)裝訂器-Y1,鞍式裝訂器Y1 |
| 裝訂針-Y1 | 鞍式裝訂用針,數(shù)量2000支×2 | 用于鞍式分頁(yè)裝訂處理器-AC1/AB1 |
相關(guān)推薦



